Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1223 | 33,48% | 649 | 17,77% | 574 | 15,71% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 685 | 18,75% | 6 | 0,16% | 679 | 18,59% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 855 | 23,41% | 435 | 11,91% | 420 | 11,50% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,55% | 12 | 0,33% | 8 | 0,22% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,19% | 6 | 0,16% | 1 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,16% | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 608 | 16,64% | 547 | 14,97% | 61 | 1,67% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 111 | 3,04% | 111 | 3,04% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 0,57% | 21 | 0,57% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0,66% | 10 | 0,27% | 14 | 0,38% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 12 | 0,33% | 2 | 0,05% | 10 | 0,27% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,33% | 9 | 0,25% | 3 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 41 | 1,12% | 34 | 0,93% | 7 | 0,19% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3653 | 100,00% | 1871 | 51,22% | 1782 | 48,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3653 | 100,00% | 1871 | 51,22% | 1782 | 48,78% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
1871

Populasi
1782

Populasi
0

Populasi
3653
1871
LAKI-LAKI
1782
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3653
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
RIL ELY

Sekretaris
AFRISAL, S.Pd

KAUR UMUM DAN TATAUSAHA
ASMIN ELY

KAUR PERENCANAAN
ABUBAKAR ROTASOUW

KAUR KEUANGAN
NURSIA IPI

KASI PEMERINTAHAN
RIFYAN RUMFARAN

KASI KESEJAHTERAAN
BASNA KILIWOU, S.Pd

KAUR HUMAS
DONI ROTASOUW

KEPALA DUSUN
DASMIN SAMAL

KEPALA DUSUN
ARIEF AWAYARO

KEPALA DUSUN
ASWAD TUHUTERU

KEPALA DUSUN
SUNARYO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Kawa
Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 29 |
Kemarin | : | 40 |
Total | : | 7.158 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 108.162.241.66 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |