Desa Kawa

Kec. Seram Barat
Kab. Seram Bagian Barat - Maluku

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1653 33,30% 878 17,69% 775 15,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 957 19,28% 7 0,14% 950 19,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1120 22,56% 575 11,58% 545 10,98%
4 PENSIUNAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,58% 16 0,32% 13 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,18% 8 0,16% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,30% 10 0,20% 5 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 818 16,48% 742 14,95% 76 1,53%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 149 3,00% 149 3,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 0,66% 29 0,58% 4 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,64% 14 0,28% 18 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,42% 6 0,12% 15 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,24% 12 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22% 8 0,16% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 53 1,07% 42 0,85% 11 0,22%
89 LAINNYA 10 0,20% 6 0,12% 4 0,08%
JUMLAH 4964 100,00% 2541 51,19% 2423 48,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4964 100,00% 2541 51,19% 2423 48,81%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABUHAER KILWOU, S.Pd

Sekretaris

AFRISAL, S.Pd

KAUR PERENCANAAN

ABUBAKAR ROTASOUW

KAUR KEUANGAN

NURSIA IPI

KASI KESEJAHTERAAN

BASNA KILIWOU, S.Pd

KAUR HUMAS

DONI ROTASOUW

KEPALA DUSUN

KISWANTO

KEPALA DUSUN

DASMIN SAMAL

KEPALA DUSUN

ASWAD TUHUTERU

KEPALA DUSUN

SUNARYO

TA DUSUN WAEYOHO

SYAHRIL NINILOUW

KAUR UMUM DAN TATAUSAHA

Ayub ely

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kawa

Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:33
Kemarin:46
Total:25.343
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.197.219
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat - Maluku

Buka Peta

Wilayah Desa